Kết quả truy vấn lịch thi đChỉ thể thao Việt Namấu Ligue 1 của Pháp hôm nay,Giới thiệu về Ligue 1 Pháp
Giới thiệu về Ligue 1 Pháp
Ligue 1 là giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu của Pháp,ếtquảtruyvấnlịchthiđấuLiguecủaPháphômnayGiớithiệuvềLiguePháChỉ thể thao Việt Nam được thành lập vào năm 1932 và là một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua kết quả truy vấn lịch thi đấu Ligue 1 của Pháp hôm nay.
Thông tin chung về lịch thi đấu hôm nay
Ngày hôm nay, Ligue 1 có tổng cộng 10 trận đấu diễn ra. Các trận đấu này diễn ra trên khắp các sân cỏ của Pháp, từ Paris đến Marseille, từ Lyon đến Bordeaux.
Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
---|---|---|---|
15h00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 1-0 |
15h00 | Lille | Brest | 2-1 |
15h00 | Nice | Strasbourg | 3-1 |
15h00 | Rennes | Nantes | 1-1 |
15h00 | Olympique Marseille | Angers | 2-0 |
15h00 | Lyon | Bordeaux | 1-1 |
15h00 | Stade Rennais | Lille | 2-1 |
15h00 | Montpellier | Paris Saint-Germain | 0-1 |
15h00 | Brest | Nice | 1-2 |
15h00 | Strasbourg | Rennes | 1-3 |
15h00 | Angers | Olympique Marseille | 0-2 |
15h00 | Bordeaux | Lyon | 1-1 |
15h00 | Lille | Stade Rennais | 2-1 |
15h00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 1-0 |
15h00 | Nice | Brest | 2-1 |
15h00 | Rennes | Strasbourg | 3-1 |
15h00 | Olympique Marseille | Angers | 2-0 |
15 Bài viết liên quan
|
Bình luận mới nhất