Neymar,ịchthiđấucủaNeymarLiguethángThôngtinchungvềlịchthiđấucủaNeymartrongLiguethátrận đấu rayo vallecano gặp atlético madrid một trong những cầu thủ tài năng nhất thế giới hiện nay, đã có những màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải Ligue 1. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của anh trong tháng 12.
Ngày | Giờ | Đội bóng đối mặt | Kết quả |
---|
1/12 | 20:45 | Paris Saint-Germain vs Marseille | Paris Saint-Germain 2-1 Marseille |
5/12 | 20:45 | Paris Saint-Germain vs Lyon | Paris Saint-Germain 3-1 Lyon |
9/12 | 20:45 | Montpellier vs Paris Saint-Germain | Montpellier 1-2 Paris Saint-Germain |
13/12 | 20:45 | Paris Saint-Germain vs Nice | Paris Saint-Germain 4-1 Nice |
16/12 | 20:45 | Paris Saint-Germain vs Bordeaux | Paris Saint-Germain 3-0 Bordeaux |
19/12 | 20:45 | Lille vs Paris Saint-Germain | Lille 1-2 Paris Saint-Germain |
23/12 | 20:45 | Paris Saint-Germain vs Rennes | Paris Saint-Germain 3-1 Rennes |
27/12 | 20:45 | Paris Saint-Germain vs Strasbourg | Paris Saint-Germain 2-0 Strasbourg |
30/12 | 20:45 | Paris Saint-Germain vs Nantes | Paris Saint-Germain 3-0 Nantes |
Neymar đã có những màn trình diễn ấn tượng trong tháng 12, với tổng cộng 5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Dưới đây là chi tiết phong độ thi đấu của anh trong các trận đấu: