Gi峄沬 thi峄噓 v峄 tr岷璶 膽岷 B贸ng 膽谩 tr峄眂 ti岷縫 Th谩i Lan vs Vi峄噒 NamTr岷璶 膽岷 B贸ng 膽谩 tr峄眂 ti岷縫 gi峄痑 Th谩i Lan v脿 Vi峄噒 Nam l脿 m峄檛 trong nh峄痭g cu峄檆 膽峄慽 膽岷 h岷 d岷玭 v脿 膽谩ng ch煤 媒 nh岷 trong l脿ng b贸ng 膽谩 khu v峄眂 膼么ng Nam 脕. D瓢峄沬 膽芒y l脿 nh峄痭g th么ng tin chi ti岷縯 v峄 tr岷璶 膽岷 n脿y. Th么ng tin c啤 b岷 v峄 tr岷璶 膽岷Th么ng tin | N峄檌 dung |
---|
膼峄檌 ch峄 nh脿 | Th谩i Lan | 膼峄檌 kh谩ch | Vi峄噒 Nam | Ng脿y v脿 gi峄 di峄卬 ra | Ng脿y 15 th谩ng 10 n膬m 2023,贸岷縫谩ir岷岷B贸岷縫谩cô gái ngôi sao bóng đá 20:00 gi峄滭/td> | 膼峄媋 膽i峄僲 di峄卬 ra | Stadium Rajamangala, Bangkok, Th谩i Lan |
膼峄檌 h矛nh tham d峄包/h3>膼峄檌 h矛nh ch铆nh c峄 hai 膽峄檌 nh瓢 sau: 膼峄檌 Th谩i Lan | 膼峄檌 Vi峄噒 Nam |
---|
1. Chatchai - 2. Peerapat - 3. Theerathon - 4. Peerakiat - 5. Suphachai | 1. V膬n To脿n - 2. 膼矛nh Tr峄峮g - 3. V膬n H岷璾 - 4. 膼矛nh Tr峄峮g - 5. V膬n Quy岷縯 | 6. Chonlatit - 7. Suphakorn - 8. Chaiyot - 9. Suphachai - 10. Chonlatit | 6. V膬n Quy岷縯 - 7. V膬n H岷璾 - 8. 膼矛nh Tr峄峮g - 9. V膬n Quy岷縯 - 10. V膬n To脿n | 11. Suphachai - 12. Peerapat - 13. Chatchai - 14. Peerakiat - 15. Suphakorn | 11. V膬n Quy岷縯 - 12. V膬n H岷璾 - 13. 膼矛nh Tr峄峮g - 14. V膬n Quy岷縯 - 15. V膬n To脿n |
Phong 膽峄 tr瓢峄沜 tr岷璶 膽岷Tr瓢峄沜 tr岷璶 膽岷, c岷 hai 膽峄檌 膽峄乽 c贸 nh峄痭g th脿nh t铆ch 膽谩ng ch煤 媒: 膼峄檌 Th谩i Lan | 膼峄檌 Vi峄噒 Nam |
---|
Th岷痭g 3, h貌a 2, thua 1 trong 6 tr岷璶 g岷 nh岷 | Th岷痭g 2, h貌a 3, thua 1 trong 6 tr岷璶 g岷 nh岷 |
脻 ki岷縩 chuy锚n giaChuy锚n gia b贸ng 膽谩 Nguy峄卬 V膬n H霉ng cho r岷眓g: \"Tr岷璶 膽岷 n脿y s岷 l脿 m峄檛 cu峄檆 膽峄慽 膽岷 c膬ng th岷硁g v脿 膽岷 k峄媍h t铆nh. 膼峄檌 Th谩i Lan c贸 膽峄檌 h矛nh m岷h m岷 v脿 c贸 kinh nghi峄噈, trong khi 膽峄檌 Vi峄噒 Nam c农ng kh么ng h峄 d峄 ch啤i. T么i tin r岷眓g tr岷璶 膽岷 s岷 k岷縯 th煤c v峄沬 k岷縯 qu岷 h貌a ho岷穋 c贸 m峄檛 膽峄檌 gi脿nh chi岷縩 th岷痭g v峄沬 c谩ch bi峄噒 kh么ng qu谩 2 b脿n.\"
膼i峄僲 nh岷 trong tr岷璶 膽岷膼i峄僲 nh岷 trong tr岷璶 膽岷 n脿y bao g峄搈: - 膼峄檌 h矛nh xu岷 ph谩t c峄 c岷 hai 膽峄檌
- C谩c pha t岷 c么ng v脿 ph貌ng th峄?/li>
- C谩c t矛nh hu峄憂g ph岷 l峄梚 v脿 ph岷 g贸c
- C谩c pha l岷璸 c么ng v脿 b脿n thua
Ph岷 h峄搃 t峄 kh谩n gi岷Ⅻ/h3>Kh谩n gi岷 tr锚n kh岷痯 th岷 gi峄沬 膽茫 c贸 nh峄痭g ph岷 h峄搃 t铆ch c峄眂 v峄 |