Thời gian phát hành:2024-11-26 05:45:40 nguồn:Mạng lưới thời gian thể thao Bình Dương tác giả:khoa học
Bảng lịch thi đấu và kết quả Ligue 1 của Pháp luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm,ảnglịchthiđấuvàkếtquảLiguecủaPhá đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá. Dưới đây là một bài viết chi tiết về bảng lịch thi đấu và kết quả của giải đấu này.
Bảng lịch thi đấu Ligue 1 của mùa giải 2021-2022 như sau:
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
01/10/2021 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
02/10/2021 | 20:45 | Lyon | Nantes |
03/10/2021 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
04/10/2021 | 20:45 | Lille | Metz |
05/10/2021 | 20:45 | Nice | Reims |
06/10/2021 | 20:45 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain |
07/10/2021 | 20:45 | Lyon | Lille |
08/10/2021 | 20:45 | Bordeaux | Nice |
09/10/2021 | 20:45 | Montpellier | Reims |
10/10/2021 | 20:45 | Metz | Olympique Marseille |
Dưới đây là kết quả các trận đấu của Ligue 1 trong tuần qua: