Thời gian phát hành:2024-11-26 04:37:22 nguồn:Mạng lưới thời gian thể thao Bình Dương tác giả:bóng đá
Giải Ligue 1 năm 2002 là một trong những mùa giải hấp dẫn nhất trong lịch sử giải bóng đá Pháp. Với nhiều đội bóng mạnh mẽ và những trận đấu kịch tính,ịchthiđấugiảiLiguenămGiớithiệuvềGiảiLiguenă mùa giải này đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Trong mùa giải này, có tổng cộng 20 đội bóng tham gia tranh tài. Dưới đây là danh sách các đội bóng tham gia:
STT | Tên đội bóng |
---|---|
1 | Paris Saint-Germain |
2 | AS Monaco |
3 | FC Nantes |
4 | RC Strasbourg |
5 | OGC Nice |
6 | Stade Rennais |
7 | FC Girondins de Bordeaux |
8 | Montpellier HSC |
9 | FC Sochaux-Montbéliard |
10 | Stade de Reims |
11 | FC Metz |
12 | FC Lorient |
13 | Stade Brestois 29 |
14 | FC Metz |
15 | AS Nancy-Lorraine |
16 | FC Sochaux-Montbéliard |
17 | OGC Nice |
18 | Montpellier HSC |
19 | FC Girondins de Bordeaux |
20 | Stade Rennais |
Trong mùa giải này, Paris Saint-Germain đã giành được chức vô địch Ligue 1. Dưới đây là bảng xếp hạng các đội đứng đầu:
STT | Tên đội bóng | Số điểm |
---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 80 |
2 | AS Monaco | 76 |
3 | FC Girondins de Bordeaux | 74 |
4 | OGC Nice | 73 |
5 | Montpellier HSC | 72 |
Bài viết liên quan
Chỉ cần nhìn thôi