Được đăng bởi khách
发帖时间:2024-11-25 02:48:21
Đội bóng Empoli là một trong những đội bóng nổi bật tại giải vô địch Ý. Trong trận đấu với Salernitana,ốliệuthốngkêvềempoligặpsalernitanaĐộibó Empoli đã thể hiện được sức mạnh và kỹ thuật của mình.
Salernitana là một đội bóng có phong độ không ổn định trong mùa giải này. Trận đấu với Empoli được xem là một thử thách lớn đối với họ.
Thời gian | Đội bóng | Động tác | Chi tiết |
---|---|---|---|
10' | Empoli | Pha tấn công | Đội bóng Empoli đã có một pha tấn công nguy hiểm nhưng không thể打破 Salernitana. |
25' | Salernitana | Pha phản công | Salernitana có cơ hội phản công nhưng không thể tận dụng được. |
45' | Empoli | Pha tấn công | Empoli tiếp tục tấn công mạnh mẽ nhưng vẫn không thể ghi bàn. |
60' | Salernitana | Pha phản công | Salernitana có một pha phản công nguy hiểm nhưng lại để thủ môn Empoli cản phá. |
70' | Empoli | Pha tấn công | Empoli có một pha tấn công nguy hiểm nhưng lại để Salernitana cản phá. |
85' | Salernitana | Pha phản công | Salernitana có một pha phản công nguy hiểm nhưng lại để thủ môn Empoli cản phá. |
Trước trận đấu với Salernitana, Empoli đã có một phong độ khá tốt. Đội bóng này đã giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất.
Trước trận đấu với Empoli, Salernitana đã có một phong độ không ổn định. Đội bóng này đã giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất.
Đội hình xuất phát của Empoli:
Đội hình xuất phát của Salernitana:
Nội dung liên quan
đọc ngẫu nhiên
Houssem Aouar,全名Houssem Aouar Benyamina,出生于1999年1月29日,是一名法国职业足球运动员,主要司职中场。他的职业生涯始于法国的克莱蒙费朗足球俱乐部,随后转会至里尔足球俱乐部,并在那里逐渐崭露头角。
赛季 | 俱乐部 | 联赛出场 | 联赛进球 | 联赛助攻 |
---|---|---|---|---|
2016-2017 | 克莱蒙费朗 | 12 | 0 | 0 |
2017-2018 | 克莱蒙费朗 | 24 | 1 | 2 |
2018-2019 | 里尔 | 35 | 3 | 5 |
2019-2020 | 里尔 | 36 | 5 | 7 |
2020-2021 | 里尔 | 38 | 7 | 10 |
Houssem Aouar,全名Houssem Aouar Benyamina,出生于1999年1月29日,是一名法国职业足球运动员,主要司职中场。他的职业生涯始于法国的克莱蒙费朗足球俱乐部,随后转会至里尔足球俱乐部,并在那里逐渐崭露头角。
赛季 | 俱乐部 | 联赛出场 | 联赛进球 | 联赛助攻 |
---|---|---|---|---|
2016-2017 | 克莱蒙费朗 | 12 | 0 | 0 |
2017-2018 | 克莱蒙费朗 | 24 | 1 | 2 |
2018-2019 | 里尔 | 35 | 3 | 5 |
2019-2020 | 里尔 | 36 | 5 | 7 |
2020-2021 | 里尔 | 38 | 7 | 10 |
Xếp hạng phổ biến
Liên kết thân thiện