Dự đoán tỷ số và lịch thi đấu gần đây của Ligue 1 Pháp
Trong bài viết này,ựđoántỷsốvàlịchthiđấugầnđâycủaLiguePhángôi sao bóng đá chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và dự đoán tỷ số cũng như lịch thi đấu gần đây của Ligue 1 Pháp, một trong những giải bóng đá hàng đầu châu Âu.
Top 5 đội bóng dẫn đầu Ligue 1 Pháp
Hiện tại, top 5 đội bóng dẫn đầu Ligue 1 Pháp bao gồm:
Đội bóng | Tỷ số |
---|---|
Paris Saint-Germain | 58 |
Marseille | 54 |
Lyon | 52 |
Montpellier | 50 |
Lille | 48 |
Dự đoán tỷ số các trận đấu sắp tới
Đưới đây là một số dự đoán tỷ số các trận đấu sắp tới của Ligue 1 Pháp:
Trận đấu | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | Dự đoán tỷ số |
---|---|---|---|
Paris Saint-Germain vs Marseille | Paris Saint-Germain | Marseille | 2-1 |
Lyon vs Montpellier | Lyon | Montpellier | 3-1 |
Lille vs Bordeaux | Lille | Bordeaux | 2-0 |
Nantes vs Nice | Nantes | Nice | 1-1 |
Reims vs Strasbourg | Reims | Strasbourg | 0-2 |
Lịch thi đấu gần đây của Ligue 1 Pháp
Trong những tuần gần đây, Ligue 1 Pháp đã diễn ra nhiều trận đấu hấp dẫn. Dưới đây là lịch thi đấu gần đây của giải đấu:
Ngày thi đấu | Trận đấu | Tỷ số |
---|---|---|
23/10/2021 | Paris Saint-Germain vs Lyon | 2-1 |
24/10/2021 | Marseille vs Lille | 1-2 |
25/10/2021 | Lyon vs Bordeaux | 3-0 |
26/10/2021 | Nantes vs Montpellier | 0-1 |
27/10/2021 | Reims vs Strasbourg | 1-3 |
Phân tích phong độ các đội bóng
Trong những trận đấu gần đây, các