số liệu thống kê về borussia mönchengladbach gặp bayern,Đội hình xuất phát của Borussia Mönchengladbach
Đội hình xuất phát của Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach là một trong những đội bóng hàng đầu của giải Bundesliga Đức. Trong những cuộc đối đầu với Bayern Munich,ốliệuthốngkêvềborussiamönchengladbachgặpbayernĐộihìnhxuấtphátcủaBorussiaMö đội hình xuất phát của Mönchengladbach luôn được người hâm mộ và các chuyên gia chú ý.
Chức vụ | Tên cầu thủ | Thời gian ra sân | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | Yann Sommer | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Hậu vệ trái | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Hậu vệ trung tâm | Matthias Ginter | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Hậu vệ phải | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | 90 phút | ||||||||||||||||||||
Trung vệ | Thorgan Hazard | (Biên tập viên phụ trách:sự kiện quốc tế)
Nội dung liên quan
Bài viết được đề xuất
Đọc nóng
nội dung ngẫu nhiên
Liên kết thân thiệnchấp nhậnPR>=1、BR>=1,Lưu lượng truy cập tương đương, liên kết liên quan đến nội dung。 |