Bảng lương ngôi sao bóng đá,BPhát sóng sự kiện thể thaoảng lương ngôi sao bóng đá: Những con số không thể bỏ qua
Bảng lương ngôi sao bóng đá: Những con số không thể bỏ qua
Trong làng bóng đá thế giới,ảnglươngngôisaobóngđáBảnglươngngôisaobóngđáNhữngconsốkhôngthểbỏPhát sóng sự kiện thể thao bảng lương ngôi sao luôn là chủ đề được quan tâm đặc biệt. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về bảng lương ngôi sao bóng đá qua bài viết này.
Top 10 ngôi sao có lương cao nhất thế giới
Đầu tiên, chúng ta hãy điểm qua top 10 ngôi sao có lương cao nhất thế giới hiện nay:
STT | Tên ngôi sao | CLB hiện tại | Lương/năm (USD) |
---|---|---|---|
1 | Leo Messi | Paris Saint-Germain | 55.000.000 |
2 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 50.000.000 |
3 | Neymar | PSG | 48.000.000 |
4 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 47.000.000 |
5 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 45.000.000 |
6 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 45.000.000 |
7 | Virgil van Dijk | Liverpool | 44.000.000 |
8 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 44.000.000 |
9 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 44.000.000 |
10 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 44.000.000 |
Bảng lương ngôi sao bóng đá tại Việt Nam
Ở Việt Nam, bảng lương ngôi sao cũng không hề nhỏ. Dưới đây là một số ngôi sao có lương cao nhất:
STT | Tên ngôi sao | CLB hiện tại | Lương/năm (USD) |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Quang Hải | CLB TP.HCM | 200.000 |
2 | Phạm Ngọc Huy | CLB TP.HCM | 150.000 |
3 | Nguyễn Văn Toàn | CLB TP.HCM | 120.000 |
4 | Nguyễn Văn Quyết | CLB TP.HCM | 100.000 |
5 | Nguyễn Văn Hùng |
Bài viết liên quan
|
Bình luận mới nhất