Được đăng bởi khách
发帖时间:2024-11-16 04:33:34
Việt Nam,ĐộituyểnbóngđácácnướcthiđấutạiViệtNamĐộituyểnbóngđácácnướcthiđấutạiViệtNamMộtgócnhìntoàndiệ với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá trong những năm gần đây, đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều đội tuyển quốc gia trên thế giới. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các đội tuyển bóng đá các nước thi đấu tại Việt Nam.
Việt Nam đã từng đón tiếp nhiều đội tuyển bóng đá hàng đầu thế giới như Brazil, Argentina, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, và nhiều đội tuyển khác.
Đội tuyển | Ngày thi đấu | Địa điểm |
---|---|---|
Brazil | 20/10/2020 | Tháp Cột, Hà Nội |
Argentina | 15/11/2021 | Tháp Cột, Hà Nội |
Pháp | 25/12/2022 | Tháp Cột, Hà Nội |
Đức | 10/01/2023 | Tháp Cột, Hà Nội |
Japan | 20/02/2023 | Tháp Cột, Hà Nội |
South Korea | 15/03/2023 | Tháp Cột, Hà Nội |
Việt Nam đã có những trận đấu đáng nhớ với các đội tuyển hàng đầu thế giới. Dưới đây là một số trận đấu tiêu biểu:
Đội tuyển | Đối thủ | Ngày thi đấu | Địa điểm | Kết quả |
---|---|---|---|---|
Việt Nam | Brazil | 20/10/2020 | Tháp Cột, Hà Nội | 0-3 |
Việt Nam | Argentina | 15/11/2021 | Tháp Cột, Hà Nội | 0-2 |
Việt Nam | Pháp | 25/12/2022 | Tháp Cột, Hà Nội | 0-3 |
Việt Nam | Đức | 10/01/2023 | Tháp Cột, Hà Nội | 0-4 |
Việt Nam | Japan | 20/02/2023 | Tháp Cột, Hà Nội | 0-1 |
Việt Nam | South Korea | 15/03/2023 | Tháp Cột, Hà Nội | 0-2 |
Việc đón tiếp các đội tuyển hàng đầu thế giới không chỉ giúp Việt Nam nâng cao trình độ bóng đá mà
Nội dung liên quan
đọc ngẫu nhiên
Xếp hạng phổ biến
Liên kết thân thiện